Durata de livrare: 1-3 zile lucratoare
Toata prepararea se intampla intr-o cuva detasabila care se blocheaza in camera de coacere printr-o rotire scurta. Pe fundul cuvei, montata pe un ax cu rulment, sta paleta de framantare: ea amesteca faina cu apa, dezvolta glutenul si apoi ramane in aluat pana la final.
Sunt doua piese separate, cu coduri separate, si se uzeaza diferit. Stratul antiaderent al cuvei se zgarie de la ustensile metalice si de la scosul painii cu cutitul, iar paleta se blocheaza pe ax de la resturile de aluat uscat si de la calcar. De obicei cedeaza amandoua cam in acelasi timp, dar nu sunt livrate impreuna.
Paleta 307890 este paleta scurta, facuta special pentru cuva dubla 311746, cea cu doua compartimente alaturate in care se coc doua paini mici in acelasi ciclu. Cuva dubla a fost livrata pe masinile de paine Gorenje BM1400E si BM1400E-UR, tip de fabrica BM1403.
| Model comercial | Tip de fabrica | Cuva |
|---|---|---|
| BM1400E | BM1403 | 311746, cuva dubla |
| BM1400E-UR | BM1403 | 311746, cuva dubla |
Fiecare compartiment are axul lui, deci cuva dubla foloseste doua palete. Comanda doua bucati daca le inlocuiesti pe amandoua.
Cuve de copt
| Cod | Cuva | Aparate | Dimensiuni |
|---|---|---|---|
| 311748 | simpla, dreptunghiulara | BM1400AL, BM1400E, BM1400E-UR | 246 x 138 x 188 mm, 550 g |
| 311746 | dubla, cu doua compartimente | BM1400E, BM1400E-UR | - |
| 311750 | patrata | BM900AL, BM900ND, BM900ND-UR, tip BM1309 | 200 x 200 x 145 mm, 488 g |
| 311749 | rotunda | BM900 | - |
| 329957 | dreptunghiulara | BM900W, BM900W-UR, BM900WII, BM910W, BM910WII, BMP01, tip BM1310 | corp 178 x 144 x 144 mm, cu maner 190 x 165 x 145 mm, 354 g |
| 363973 | dreptunghiulara | BM1200BK, BM1200BK-UR, BM1210BK, BMP02 | 248 x 140 x 167 mm, 610 g |
| 575534 | pentru paine de 1600 g | BM1600WG, tip BM8901 | 245 x 155 x 177 mm |
Palete de framantare
| Cod | Pentru ce cuva | Aparate | Dimensiuni | Bucati pe cuva |
|---|---|---|---|---|
| 292226 | cuvele BM900 si BM910 | BM900W, BM900W-UR, BM900WII, BM900AL, BM900ND, BM910W, BM910WII, BMP01 | 68 x 39 x 30 mm, 18 g, orificiu ax 7,5 x 8 mm | 1 |
| 307890 | cuva dubla 311746 | BM1400E, BM1400E-UR | 50 x 37 x 21 mm, 14 g | 2 |
| 422744 | cuva simpla | BM1200BK, BM1200BK-UR, BM1210BK, BM1400E, BM1400E-UR, BMP02 | 63 x 63 x 21 mm, 25 g | 2 |
| 575533 | cuva de 1600 g | BM1600WG | 58 x 48 x 18 mm, 17 g | 2 |
Coloana din dreapta este cea pe care o rateaza cel mai des clientii: majoritatea cuvelor folosesc doua palete, nu una.
Trei lucruri decid, in ordinea asta:
Cuva si paleta sunt cele livrate din fabrica cu aparatul, cu acelasi locas de blocare, acelasi ax si acelasi strat antiaderent. Intra la locul lor cu o rotire scurta si se cupleaza corect pe antrenare.
Variantele universale au alt profil al gulerului si alt orificiu de ax: cuva nu se blocheaza complet, paleta joaca pe ax, iar aluatul se framanta neuniform.